Michelin Pilot Road 3 – Pneumatici da moto
Lo pneumatico bimescola con lamelle: più grip sul bagnato e durata eccezionale
• Un eccellente grip sul bagnato¹, grazie alla sua tecnologia rivoluzionaria MICHELIN lamelle XST
• Una migliore durata², grazie alla sua tecnologia MICHELIN bi-mescola 2CT
• Un’usura regolare e prestazioni costanti per tutta la durata, grazie alle sue lamelle MICHELIN XST³ a piena profondità
Anteriore
Larghezza | Altezza | Tipo | Diametro | M/C | (Indice di Carico/Velocità) | Camera d’aria | Lettera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 54 W ) | TL | |
120 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 55 W ) | TL | |
120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL | |
110 | 80 | ZR | 18 | M/C | ( 58 W ) | TL | |
120 | 70 | ZR | 18 | M/C | ( 59 W ) | TL | |
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 V | TL |
Posteriore
Larghezza | Altezza | Tipo | Diametro | M/C | (Indice di Carico/Velocità) | Camera d’aria | Lettera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 V | TL | |
150 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 69 W ) | TL | |
150 | 70 | R | 17 | M/C | 69 V | TL | |
160 | 60 | ZR | 18 | M/C | ( 70 W ) | TL | |
160 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 69 W ) | TL | |
170 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 72 W ) | TL | |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | B |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | |
190 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 75 W ) | TL | B |
190 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 75 W ) | TL | |
190 | 50 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL |
Ulteriori informazioni: http://www.moto.it/accessori/michelin-pilot-road-3-nostra-prova.html